| 원산지 | 중국 장쑤성 |
| 사용자 정의 지원 | OEM, ODM |
| 브랜드명 | PANGEA |
| 모델 번호 | PG-08 |
| 사용법 | 표면 깎기 |
| 인증 | CE |
| 포장 | 100pcs/box |
| MOQ | 1000개 |
| 유형 | 산화 종이 |
| 색상 | 검정/빨강/노랑 |
| 뒷받침 | 사용자 정의 |
| 장점 | 높은 작업 효율성 |
| 샘플 | 팬용 무료 |
제품 소개
| 제품명 | 연마지/사포 | 코팅 | 전기 도금 |
| 재질 | 실리콘 카바이드 | 기능 | 유연성, 이중 용도, 내구성, 비용 효율적. |
| 기판 | 라텍스 종이 백링크 | 응용 | 밀링 및 닦는 |
| 끈기 | 60-7000 맞춤 | HS 코드 | 6805200000 |

포장 및 배송
| 끈기 | qTY/CTN | 총 중량 | n.W | 팩 크기 | ||
| (kg) | (kg) | 1cm | W ((cm) | H ((cm) | ||
| 80# | 1000 | 31 | 30 | 48 | 30 | 33.0 |
| 100# | 1000 | 30 | 29 | 48 | 30 | 32.0 |
| 120# | 1000 | 26.5 | 25.5 | 48 | 30 | 30.0 |
| 150# | 1000 | 24 | 23 | 48 | 30 | 26.0 |
| 180# | 1000 | 22.5 | 21.5 | 48 | 30 | 22.0 |
| 220# | 1000 | 19.5 | 18.5 | 48 | 30 | 21.0 |
| 240# | 1000 | 18.5 | 17.5 | 48 | 30 | 19.0 |
| 280# | 1000 | 18 | 17 | 48 | 30 | 19.0 |
| 320# | 1000 | 17.5 | 16.5 | 48 | 30 | 17.5 |
| 360# | 1000 | 17 | 16 | 48 | 30 | 16.5 |
| 400# | 1000 | 16.5 | 15.5 | 48 | 30 | 16.5 |
| 500# | 1000 | 14 | 13 | 48 | 30 | 15.0 |
| 600# | 1000 | 12.5 | 11.5 | 48 | 30 | 14.0 |
| 800# | 1000 | 12 | 11 | 48 | 30 | 12.5 |
| 1000# | 1000 | 11 | 10 | 48 | 30 | 12.5 |
| 1200# | 1000 | 11 | 10 | 48 | 30 | 12.5 |
| 1500# | 1000 | 11 | 10 | 48 | 30 | 11.5 |
| 2000# | 1000 | 10.5 | 9.5 | 48 | 30 | 11.5 |
| 2500# | 1000 | 10.5 | 9.5 | 48 | 30 | 10.5 |
| 3000# | 1000 | 10 | 9 | 48 | 30 | 10.5 |
| 5000# | 1000 | 9.5 | 8.5 | 48 | 30 | 10.5 |
| 7000# | 1000 | 9 | 8 | 48 | 30 | 10.5 |
