제품 소개

습식 및 건식 사용 가능
1. 강력한 칩 절삭력, 섬세하고 매끄러운 연마 표면
2. 연마지는 쉽게 말리거나 변형되지 않음
3. 연마 및 막힘 저항
4. 방수 성능이 우수함
5. 사포의 수명이 길음
| 제품명 | 연마지/사포 | 코팅 | 전기 도금 |
| 재질 | 실리콘 카바이드 | 기능 | 유연성, 이중 용도, 내구성, 비용 효율적. |
| 기판 | 크래프트 종이 기판 | 응용 | 밀링 및 닦는 |
| 끈기 | 60-2000 맞춤 | HS 코드 | 6805200000 |


포장 및 배송
맞춤형 포장
아래 포장 매개변수는 참고용이며 구체적인 맞춤 설정이 우선합니다
| 과립 양/박스 | 총 중량 | 순중량 박스 크기 | ||||
| (kg) | (kg) | 1cm | W ((cm) | H ((cm) | ||
| 80# | 1000 | 31 | 30 | 48 | 30 | 33.0 |
| 100# | 1000 | 30 | 29 | 48 | 30 | 32.0 |
| 120# | 1000 | 26.5 | 25.5 | 48 | 30 | 30.0 |
| 150# | 1000 | 24 | 23 | 48 | 30 | 26.0 |
| 180# | 1000 | 22.5 | 21.5 | 48 | 30 | 22.0 |
| 220# | 1000 | 19.5 | 18.5 | 48 | 30 | 21.0 |
| 240# | 1000 | 18.5 | 17.5 | 48 | 30 | 19.0 |
| 280# | 1000 | 18 | 17 | 48 | 30 | 19.0 |
| 320# | 1000 | 17.5 | 16.5 | 48 | 30 | 17.5 |
| 360# | 1000 | 17 | 16 | 48 | 30 | 16.5 |
| 400# | 1000 | 16.5 | 15.5 | 48 | 30 | 16.5 |
| 500# | 1000 | 14 | 13 | 48 | 30 | 15.0 |
| 600# | 1000 | 12.5 | 11.5 | 48 | 30 | 14.0 |
| 800# | 1000 | 12 | 11 | 48 | 30 | 12.5 |
| 1000# | 1000 | 11 | 10 | 48 | 30 | 12.5 |
| 1200# | 1000 | 11 | 10 | 48 | 30 | 12.5 |
| 1500# | 1000 | 11 | 10 | 48 | 30 | 11.5 |
| 2000# | 1000 | 10.5 | 9.5 | 48 | 30 | 11.5 |
| 2500# | 1000 | 10.5 | 9.5 | 48 | 30 | 10.5 |
| 3000# | 1000 | 10 | 9 | 48 | 30 | 10.5 |
| 5000# | 1000 | 9.5 | 8.5 | 48 | 30 | 10.5 |
| 7000# | 1000 | 9 | 8 | 48 | 30 | 10.5 |
